Korn - Here To Stay (var.33) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Here To Stay (var.33) de Korn descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 4.33 kb, 272 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Here To Stay (var.33)" (Korn)

Korn Nombre de grupo
Here To Stay Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
4.33 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
272 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Here To Stay (var.33) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    GROUP: KoRn
SONG: HERE TO STAY
ALBUM: UNTOUCHABLES (in stores June 11th!)
YEAR: 2002
TABBER:chRis


tune 7-string down a full step (A,D,G,C,F,A,D)

intro: its just munky then head comes in at (0:11) and then they both play head's 
part til the verse starts
MUNKY      REPEAT 2X
D|------------------|---------------|
A|------------------|---------------|
F|------------------|---------------|
C|------------------|---------------|
G|------------------|---------------|
D|------------------|---------------|
A|-0-1-0-3-1-0-0-1-2|-0-1-0-3-1-0-0-|

HEAD AND MUNKY (0:11)
           REPEAT 7X 
D|------------------|
A|------------------|
F|------------------|
C|------------------|
G|------------------|
D|------------------|
A|-0-1-0-3-1-0-0-1-2|

D|------------------|------------------|
A|------------------|------------------| REPEAT LAST 2 
F|------------------|------------------|   BARS  2X         
C|------------------|------------------|
G|-----------------2|-----------------1|
D|-0-1-0-3-1-0-0-1--|-0-1-0-3-1-0-0-1--|
A|------------------|------------------|

verse:
HEAD AND MUNKY
D|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|
F|------------------|------------------|
C|------------------|------------------|
G|-----------------2|-----------------1|
D|-0-1-0-3-1-0-0-1--|-0-1-0-3-1-0-0-1--|
A|------------------|------------------|

pre-chorus:
HEAD AND MUNKY
D|-------------------|
A|-------------------|
F|-------------------|   REPEAT
C|-------------------|     3X
G|-------------------|
D|3------------------|
A|--2-0-2-3-2-0-2-0-2|

chorus:
MUNKY
D|----|--------|
A|----|--------|
F|----|--------|
C|----|--------|
G|----|-5---2--|
D|-2-5|-3-5-0-3|
A|-0-3|---3---1|

HEAD (whammy pedal to raise pitch 1 octave and fast chorus)
D|------|----------|------|------------|
A|------|----------|------|------------|
F|-16-14|-19-21-23\|-16-14|-14---------|
C|------|----------|------|----16-17-14|
G|-14-12|-17-19-21\|-14-12|-12---------|
D|------|----------|------|----14-15-12|
A|------|----------|------|------------|

interlude: (2:16)
MUNKY  (let note ring)
D|---|
A|---|
F|---|
C|---|
G|---|
D|-2-|
A|-0-|

HEAD (lots of reverb)
D|------|---------|------|-------------|
A|------|---------|------|-------------|
F|-16-14|-19-21-23|-16-14|-14----------|
C|------|---------|------|----16-17-14-|
G|-14-12|-17-19-21|-14-12|-12----------|
D|------|---------|------|----14-15-12-|
A|------|---------|------|-------------|

D|------|---------|------|----------|
A|------|---------|------|----------|
F|-16-14|-19-21-23|-16-14|-14-19-21-|
C|------|---------|------|----------|
G|-14-12|-17-19-21|-14-12|-12-17-19-|
D|------|---------|------|----------|
A|------|---------|------|----------|

bridge: (2:35)
MUNKY
D|------------------|
A|------------------|
F|------------------|
C|------------------|
G|------------------|
D|------------------|
A|-0-0-12-0-0-0-0-0-|

HEAD (lots of reverb)
D|-------|-------|-------|-------|
A|-------|-------|-------|-------|
F|-23-24-|-23-21-|-23-24-|-23-19-|
C|-------|-------|-------|-------|
G|-21-22-|-21-19-|-21-22-|-21-17-|
D|-------|-------|-------|-------|
A|-------|-------|-------|-------|

(2:55) HEAD AND MUNKY
D|------------------------|----------------------|
A|------------------------|----------------------|
F|------------------------|----------------------| REPEAT
C|------------------------|----------------------|   3X
G|------------------------|----------------------|
D|------------------------|----------------------|
A|-0-0-12-0-0-0-0-0-12/15-|-0-0-12-0-0-0-0-12/14-|

D|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|
F|------------------|------------------|
C|------------------|------------------|
G|----------------2-|----------------1-|
D|-0-1-0-3-1-0-0-1--|-0-1-0-3-1-0-0-1--|
A|------------------|------------------|

outro: (3:48)
HEAD AND MUNKY
D|-------------------|
A|-------------------|
F|-------------------| REPEAT
C|-------------------|   7X
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-0-1-0-3-1-0-0-1-2-|

(4:07)
MUNKY
D|----|
A|-0--|
F|-4b-|
C|----|
G|----|
D|----|
A|----|

HEAD (whammy pedal to raise pitch 1 octave and fast chorus)
D|-------|--------|--------------|
A|-------|--------|--------------|
F|-16-17\|-16-17b-|-16-play this-|
C|-------|--------|-----part til-|
G|-14-15\|-14-15b-|-14--the end--|
D|-------|--------|--------------|
A|-------|--------|--------------|                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Here To Stay (var.33) (Korn)

Otras notas para Here To Stay (var.33) de Korn:

Las últimas notas vistas de Korn: